Runde 28 | Freitag, 14.04.2006 | 19:00
Stadion Schnabelholz
Gerald Lehner
2,825
Beendet
#altfck
Aufstellung

ALT
Enjo SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
8 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
5 | M | 9' 79' |
7 | M | 78' |
17 | M | |
9 | A | |
18 | A | |
19 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
16 | V | |
13 | A | |
11 | ||
14 |
Trainer

FCK
FC Kelag Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
7 | V | |
14 | V | |
15 | V | |
16 | V | 12' 46' |
10 | M | 58' |
11 | A | |
13 | A | |
18 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
6 | M | |
8 | M | |
23 | M | 46' 80' |
9 | A | 57' 74' |
Trainer