

SK Rapid II
RAP
- Gründungsjahr: 1899
- Stadion: Allianz Stadion
AKT. PLATZIERUNG
7
LETZTES SPIEL (GAST)

2:2
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)

04.04.2025
SIEGE
9
UNENTSCHIEDEN
4
NIEDERLAGEN
8
ERZIELTE TORE
38
ERHALTENE TORE
34
TORE/SPIEL
1.81
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
86.5%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christoph Haas | 2 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Benjamin Göschl | 9 | 0 | 0 | |
47 | ![]() | Manuel Fellner | 0 | 0 | 0 | |
48 | ![]() | Antonio Jelicic | 0 | 0 | 0 | |
49 | ![]() | Laurenz Orgler | 10 | 0 | 0 | |
50 | ![]() | Mario Mladenov | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Tobias Knoflach | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Eaden Roka | 19 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Dominic Vincze | 20 | 5 | 4 | |
4 | ![]() | Benjamin Böckle | 3 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | Kenan Muharemovic | 7 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Aristot Tambwe-Kasengele | 16 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | Jakob Schöller | 2 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Wenzel Lindmoser | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Omar Badarneh | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Jakob Brunnhofer | 12 | 0 | 1 | |
33 | ![]() | Erik Stehrer | 14 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | Daniel Mahiya | 0 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | Amin Gröller | 18 | 0 | 0 | |
43 | ![]() | Lukas Haselmayr | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Ousmane Thiero | 3 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Mücahit Ibrahimoglu | 18 | 0 | 3 | |
18 | ![]() | Nicolas Bajlicz | 18 | 2 | 2 | |
21 | ![]() | Yasin Mankan | 15 | 1 | 2 | |
28 | ![]() | Lorenz Szladits | 13 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Fabian Silber | 3 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Ensar Music | 7 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Jovan Zivkovic | 18 | 3 | 2 | |
15 | ![]() | Nikolaus Wurmbrand | 6 | 5 | 1 | |
19 | ![]() | Samuel Horak | 4 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Daniel Nunoo | 8 | 2 | 0 | |
22 | ![]() | Furkan Dursun | 13 | 1 | 0 | |
27 | ![]() | Noah Bischof | 3 | 2 | 0 | |
30 | ![]() | Ismaïl Seydi | 9 | 1 | 0 | |
37 | ![]() | Daris Djezic | 14 | 2 | 0 | |
39 | ![]() | Philipp Moizi | 7 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | Kenny Nzogang | 0 | 0 | 0 |