

CASHPOINT SCR Altach
ALT
- Gründungsjahr: 1929
- Stadion: CASHPOINT Arena
Durchschnittsalter
34 Jahre
Österreicheranteil
84%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Kobras | 32 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Sebastian Brandner | 4 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Alexander Pöllhuber | 26 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | Rafael Leandro Thomaz | 10 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Pape Alioune Ndiaye | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Andreas Lienhart | 30 | 2 | 0 | |
16 | ![]() | Emanuel Schreiner | 26 | 1 | 0 | |
22 | ![]() | Lukas Jäger | 17 | 1 | 0 | |
23 | ![]() | Benedikt Zech | 34 | 1 | 0 | |
24 | ![]() | Florian Neuhold | 23 | 1 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Philipp Netzer | 32 | 2 | 0 | |
8 | ![]() | Sasa Pantic | 10 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Julian Erhart | 20 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Felix Roth | 28 | 7 | 0 | |
12 | ![]() | Stefan Umjenovic | 0 | 0 | 0 | |
15 | Daniel Luxbacher | 31 | 8 | 0 | ||
17 | ![]() | Ismael Tajouri | 15 | 4 | 0 | |
18 | ![]() | Marcel Canadi | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Timo Wölbitsch | 2 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Boris Prokopic | 29 | 5 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Martin Harrer | 33 | 9 | 0 | |
14 | ![]() | Felipe Dorta | 11 | 1 | 0 | |
25 | ![]() | Johannes Aigner | 32 | 22 | 0 | |
26 | ![]() | Patrick Seeger | 32 | 7 | 0 | |
29 | ![]() | Louis Clement Ngwat Mahop | 26 | 5 | 0 |