Runde 11 | Samstag, 26.10.2024 | 20:00
Solarstadion Gleisdorf
Alain Sadikovski
Beendet
Laola1
#stuadm
Aktuelle Form
STU
SK Sturm Graz II
ADM
Admira Wacker
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
8 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 14 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
10 | FAC FAC WIEN | 11 |
11 | SKN SKN St. Pölten | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 25 |
2 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 21 |
3 | KSV KSV 1919 | 21 |
4 | SVR SV Guntamatic Ried | 20 |
5 | RAP SK Rapid II | 19 |
1.6
ø Tore pro Spiel
1.4
33
0
0
Karten
30
1
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Sturm Graz II
ADM
Admira Wacker
U
N
U
S
U
Serie
S
N
N
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 3 / 0
S / U / N
4 / 1 / 0
10 / 5
Tore / GT
6 / 1
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 21 | Sonntag, 31.03.2024 | 10:30
Solarstadion Gleisdorf
Isa Simsek
384
54 %
Ballbesitz
46 %
3
Torschüsse
6
3
0
0
Karten
3
0
0
8
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Sturm Graz II
ADM
Admira Wacker
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
1 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 1
6 / 10
Tore / GT
10 / 6
1.5
ø Tore pro Spiel
2.5
10
0
0
Karten
11
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
11 | T | ||
9 | T | ||
8 | T | ||
43 | T | ||
40 | T | ||
37 | T | ||
30 | T | ||
22 | T | ||
18 | T | ||
6 | T | ||
4 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
20 | T | ||
14 | T | ||
10 | T | ||
41 | T | ||
27 | T | ||
17 | T | ||
13 | T |
Trainer
Jürgen Säumel |
Aufstellung
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
9 | A | ||
10 | M | ||
22 | M | ||
5 | M | ||
16 | M | ||
23 | M | ||
6 | V | ||
15 | V | ||
3 | V | ||
33 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
35 | T | ||
11 | A | ||
7 | A | ||
19 | A | ||
17 | M | ||
20 | M | ||
4 | V |
Trainer
Thomas Silberberger |