Runde 11 | Samstag, 26.10.2024 | 20:00
Solarstadion Gleisdorf
Alain Sadikovski
Beendet
Laola1
#stuadm
Video
Teamstatistiken
STU
SK Sturm Graz II
ADM
Admira Wacker
Ballbesitz
56%
Schüsse aufs Tor
5
Abseits
0
Eckbälle
7
Fouls
19
Gelbe Karten
2
0
Gelb-Rote Karten
0
Tore
1
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
14 | T | ||
13 | T | ||
4 | T | ||
37 | T | ||
21 | T | ||
11 | T | ||
9 | T | ||
43 | T | ||
40 | T | ||
30 | T | ||
27 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
20 | T | ||
17 | T | ||
10 | T | ||
5 | T | ||
41 | T | ||
29 | T | ||
8 | T |
Trainer
Jürgen Säumel |
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
9 | A | ||
16 | M | ||
17 | M | ||
20 | M | ||
10 | M | ||
23 | M | ||
6 | V | ||
15 | V | ||
33 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
35 | T | ||
11 | A | ||
19 | A | ||
21 | M | ||
30 | M | ||
4 | V | ||
26 | V |
Trainer
Thomas Silberberger |