Laola1
#vieksv
Aktuelle Form
VIE
First Vienna FC 1894
KSV
KSV 1919
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 21 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 21 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
1.82
ø Tore pro Spiel
1.27
30
1
0
Karten
44
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
KSV 1919
Letzte 5 Spiele allgemein
VIE
First Vienna FC 1894
KSV
KSV 1919
S
N
N
N
S
Serie
S
S
S
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 3
12 / 10
Tore / GT
4 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 28 | Freitag, 17.05.2024 | 18:10
Naturarena Hohe Warte
Oliver Fluch
1,615
56 %
Ballbesitz
44 %
Torschützen
7
Torschüsse
3
1
0
0
Karten
6
0
0
15
Fouls
15
Direkter Vergleich ab 74/75
VIE
First Vienna FC 1894
KSV
KSV 1919
6 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 6
5 / 2 / 5
S / U / N
5 / 2 / 5
18 / 23
Tore / GT
23 / 18
1.5
ø Tore pro Spiel
1.92
30
3
0
Karten
42
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
KSV 1919
Letzte Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
14 | A | ||
8 | M | ||
6 | M | ||
28 | M | ||
10 | M | ||
11 | V | ||
13 | V | ||
25 | V | ||
36 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
41 | T | ||
16 | A | ||
9 | A | ||
77 | A | ||
34 | M | ||
21 | M | ||
66 | V |
Trainer
Mehmet Sütcü |
Aufstellung
KSV
KSV 1919
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
9 | A | ||
11 | A | ||
5 | M | ||
20 | M | ||
7 | M | ||
17 | M | ||
19 | V | ||
3 | V | ||
32 | V | ||
33 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
12 | T | ||
23 | A | ||
80 | A | ||
8 | M | ||
2 | M | ||
28 | V | ||
37 | V |
Trainer
Ismail Atalan |