Runde 24 | Invalid DateTime | --:--
Alpenstadion Kapfenberg
-
Laola1
#ksvsku
Aktuelle Form
KSV
KSV 1919
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 21 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 16 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
1.27
ø Tore pro Spiel
1.64
44
0
0
Karten
33
0
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein
KSV
KSV 1919
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
S
S
S
N
N
Serie
S
S
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 0 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
4 / 10
Tore / GT
8 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 9 | Freitag, 04.10.2024 | 20:30
Ertl Glas-Stadion
Arnes Talic
750
50 %
Ballbesitz
50 %
7
Torschüsse
2
2
0
0
Karten
8
0
0
15
Fouls
16
Direkter Vergleich ab 74/75
KSV
KSV 1919
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
6 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 6
2 / 4 / 7
S / U / N
7 / 4 / 2
10 / 23
Tore / GT
23 / 10
0.77
ø Tore pro Spiel
1.77
35
0
0
Karten
28
0
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte Aufstellung
KSV
KSV 1919
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
9 | A | ||
11 | A | ||
5 | M | ||
20 | M | ||
7 | M | ||
17 | M | ||
19 | V | ||
3 | V | ||
32 | V | ||
33 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
12 | T | ||
23 | A | ||
80 | A | ||
8 | M | ||
2 | M | ||
28 | V | ||
37 | V |
Trainer
Ismail Atalan |
Aufstellung
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
15 | M | ||
20 | M | ||
42 | M | ||
18 | M | ||
2 | V | ||
5 | V | ||
6 | V | ||
12 | V | ||
22 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
16 | A | ||
92 | M | ||
10 | M | ||
14 | M | ||
19 | M | ||
41 | M |
Trainer
Patrick Enengl |