Runde 22 | Invalid DateTime | --:--
Solarstadion Gleisdorf
-
Laola1
#stualu
Aktuelle Form
STU
SK Sturm Graz II
ALU
SC Austria Lustenau
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 17 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 14 |
10 | SKN SKN St. Pölten | 13 |
11 | FCL FC Liefering | 12 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 17 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 14 |
10 | SKN SKN St. Pölten | 13 |
1.73
ø Tore pro Spiel
0.91
34
0
0
Karten
37
1
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Austria Lustenau
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Sturm Graz II
ALU
SC Austria Lustenau
S
U
N
U
S
Serie
U
U
N
U
U
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 3 / 0
S / U / N
1 / 4 / 0
13 / 6
Tore / GT
3 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Samstag, 21.09.2024 | 14:30
ImmoAgentur Stadion
Stjepan Bosnjak
1,811
54 %
Ballbesitz
46 %
Torschützen
6
Torschüsse
4
3
0
0
Karten
3
0
0
10
Fouls
13
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Sturm Graz II
ALU
SC Austria Lustenau
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
3
0
0
Karten
3
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
14 | T | ||
13 | T | ||
4 | T | ||
37 | T | ||
21 | T | ||
11 | T | ||
9 | T | ||
43 | T | ||
40 | T | ||
30 | T | ||
27 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
20 | T | ||
17 | T | ||
10 | T | ||
5 | T | ||
41 | T | ||
29 | T | ||
8 | T |
Trainer
Jürgen Säumel |
Aufstellung
ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
27 | T | ||
9 | A | ||
24 | A | ||
23 | M | ||
30 | M | ||
10 | M | ||
17 | M | ||
3 | V | ||
7 | V | ||
18 | V | ||
5 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
29 | T | ||
12 | A | ||
15 | A | ||
20 | M | ||
6 | M | ||
25 | V | ||
4 | V |
Trainer