Laola1
#rapadm
Aktuelle Form
RAP
SK Rapid II
ADM
Admira Wacker
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 17 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 25 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 22 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
2.18
ø Tore pro Spiel
1.36
20
0
0
Karten
32
1
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte 5 Spiele allgemein
RAP
SK Rapid II
ADM
Admira Wacker
N
S
S
S
N
Serie
S
S
N
N
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 0 / 2
S / U / N
3 / 1 / 1
9 / 7
Tore / GT
5 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Dienstag, 17.09.2024 | 20:30
DATENPOL ARENA
Julian Schnur
1,096
0 %
Ballbesitz
0 %
12
Torschüsse
4
0
0
0
Karten
1
0
0
9
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
RAP
SK Rapid II
ADM
Admira Wacker
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
1 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 1
4 / 7
Tore / GT
7 / 4
1.33
ø Tore pro Spiel
2.33
6
0
0
Karten
4
0
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung
RAP
SK Rapid II
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
33 | T | ||
28 | T | ||
14 | T | ||
11 | T | ||
7 | T | ||
49 | T | ||
25 | T | ||
22 | T | ||
12 | T | ||
9 | T | ||
6 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
42 | T | ||
37 | T | ||
21 | T | ||
19 | T | ||
5 | T | ||
51 | T | ||
13 | T |
Trainer
Jürgen Kerber |
Aufstellung
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
9 | A | ||
16 | M | ||
17 | M | ||
20 | M | ||
10 | M | ||
23 | M | ||
6 | V | ||
15 | V | ||
33 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
35 | T | ||
11 | A | ||
19 | A | ||
21 | M | ||
30 | M | ||
4 | V | ||
26 | V |
Trainer
Thomas Silberberger |