Runde 14 | Freitag, 22.11.2024 | 18:00
Ertl Glas-Stadion
-
ORF Sport+ / Laola1
#skuvie
Aktuelle Form
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 16 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 21 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
1.64
ø Tore pro Spiel
1.82
33
0
0
Karten
30
1
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
VIE
First Vienna FC 1894
S
S
S
S
U
Serie
S
N
N
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
3 / 0 / 2
8 / 6
Tore / GT
12 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 30 | Samstag, 25.05.2024 | 17:30
Naturarena Hohe Warte
Markus Greinecker
1,892
47 %
Ballbesitz
53 %
7
Torschüsse
4
2
0
1
Karten
1
0
0
12
Fouls
14
Direkter Vergleich ab 74/75
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
VIE
First Vienna FC 1894
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
0 / 0 / 4
S / U / N
4 / 0 / 0
2 / 13
Tore / GT
13 / 2
0.5
ø Tore pro Spiel
3.25
4
0
0
Karten
7
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
15 | M | ||
20 | M | ||
42 | M | ||
18 | M | ||
2 | V | ||
5 | V | ||
6 | V | ||
12 | V | ||
22 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
16 | A | ||
92 | M | ||
10 | M | ||
14 | M | ||
19 | M | ||
41 | M |
Trainer
Patrick Enengl |
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
14 | A | ||
8 | M | ||
6 | M | ||
28 | M | ||
10 | M | ||
11 | V | ||
13 | V | ||
25 | V | ||
36 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
41 | T | ||
16 | A | ||
9 | A | ||
77 | A | ||
34 | M | ||
21 | M | ||
66 | V |
Trainer
Mehmet Sütcü |