Runde 6 | Dienstag, 01.10.2024 | 20:30
NV Arena
Alexander Harkam
1,058
Beendet
ORF Sport+
#sknadm
Video
Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
21 | A | ||
11 | M | ||
70 | M | ||
10 | M | ||
30 | M | ||
34 | M | ||
4 | V | ||
15 | V | ||
23 | V | ||
12 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
32 | T | ||
7 | A | ||
17 | A | ||
20 | A | ||
6 | M | ||
47 | V | ||
2 | V |
Trainer
Aleksandar Gitsov |
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
9 | A | ||
7 | A | ||
5 | M | ||
17 | M | ||
22 | M | ||
23 | M | ||
3 | V | ||
6 | V | ||
33 | V | ||
15 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
35 | T | ||
19 | A | ||
11 | A | ||
8 | M | ||
21 | M | ||
20 | M | ||
4 | V |
Trainer
Thomas Silberberger |