Runde 14 | Freitag, 08.11.2019 | 19:10
Waldviertler Volksbank Arena
Alexander Harkam
610
Beendet
Laola1
#svhjun
Video
Teamstatistiken
SVH
SV Horn
JUN
FC Juniors OÖ
Ballbesitz
55%
Schüsse aufs Tor
3
Abseits
4
Eckbälle
6
Fouls
17
Gelbe Karten
3
0
Gelb-Rote Karten
0
Aufstellung
SVH
SV Horn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
8 | V | |
12 | V | |
27 | V | |
52 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
23 | M | |
25 | M | |
31 | M | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
16 | V | |
15 | M | |
17 | M | |
19 | M | |
29 | M | |
35 | M |
Trainer
JUN
FC Juniors OÖ
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
9 | V | |
15 | V | |
28 | V | |
34 | V | |
5 | M | |
8 | M | |
23 | M | |
30 | M | |
25 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
2 | V | |
17 | V | |
6 | M | |
11 | M | |
13 | M | |
19 | A |
Trainer