Runde 2 | Freitag, 02.08.2019 | 19:10
Ertl Glas-Stadion
Oliver Drachta
1,120
Beendet
Laola1
#skuaus
Video
Teamstatistiken
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
AUS
Young Violets Austria Wien
Gelbe Karten
1
0
Gelb-Rote Karten
0
Aufstellung
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
17 | V | |
27 | V | |
30 | V | |
33 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
14 | M | |
23 | M | |
9 | A | |
34 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | |
12 | V | |
13 | M | |
15 | M | |
19 | M | |
20 | M | |
99 | A |
Trainer
AUS
Young Violets Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
99 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
46 | V | |
17 | M | |
18 | M | |
28 | M | |
77 | M | |
23 | A | |
29 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
21 | V | |
8 | M | |
55 | M | |
11 | A |
Trainer