Runde 23 | Freitag, 19.04.2019 | 19:10
Stadion der Stadt Linz
Christopher Jäger
953
Beendet
Laola1
#bwlksv
Aufstellung
BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
3 | V | |
15 | V | |
30 | V | |
10 | M | |
18 | M | |
25 | M | |
37 | M | |
97 | M | |
17 | A | |
32 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
22 | V | |
27 | V | |
70 | V | |
13 | M | |
16 | M | |
35 | A |
Trainer
KSV
KSV 1919
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
13 | V | |
23 | V | |
10 | M | |
18 | M | |
19 | M | |
31 | M | |
32 | M | |
29 | A | |
33 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
36 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
17 | V | |
14 | M | |
25 | M | |
34 | A |
Trainer