Runde 18 | Samstag, 09.03.2019 | 14:30
Stadion der Stadt Linz
Markus Hameter
683
Beendet
Laola1
#bwlwii
Aufstellung
BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
11 | V | |
15 | V | |
30 | V | |
6 | M | |
10 | M | |
18 | M | |
19 | M | |
37 | M | |
97 | M | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
13 | M | |
7 | A | |
17 | A | |
32 | A |
Trainer
WII
FC Wacker Innsbruck II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
42 | T | |
46 | V | |
50 | V | |
73 | V | |
49 | M | |
60 | M | |
70 | M | |
71 | M | |
90 | M | |
93 | M | |
55 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
44 | T | |
45 | V | |
87 | V | |
24 | M | |
51 | M | |
66 | M | |
97 | A |
Trainer