Runde 30 | Freitag, 24.04.2015 | 18:30
Tivoli Stadion Tirol
Markus Katona
3,323
Beendet
SKY
#fcwksv
Teamstatistiken
FCW
FC Wacker Innsbruck
KSV
KSV 1919
Ballbesitz
32.3%
Schüsse aufs Tor
9
Passquote
61.4%
Zweikampfquote
45%
Eckbälle
3
Fouls
19
Gelbe Karten
3
Top-Spieler
Aktionen am Ball
Torschüsse
Schussgenauigkeit
Passquote
Pässe geg. Hälfte
Zweikämpfe
Zweikampfquote
erfolgreiche Dribblings
Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
14 | V | |
28 | V | |
29 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
10 | M | |
18 | M | |
19 | M | |
21 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
20 | V | |
8 | M | |
15 | M | |
30 | M | |
11 | A | |
17 | A |
Trainer
KSV
KSV 1919
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
5 | V | |
23 | V | |
13 | M | |
15 | M | |
21 | M | |
32 | M | |
17 | A | |
24 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
10 | M | |
20 | M | |
29 | M | |
9 | A | |
11 | A |
Trainer