Runde 28 | Freitag, 12.04.2013 | 18:30
CASHPOINT Arena
Bernd Hirschbichler
2,113
Beendet
SKY
#altsvh
Video
Aufstellung
ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
7 | V | |
23 | V | |
24 | V | |
31 | V | |
18 | M | |
27 | M | |
29 | M | |
9 | A | |
25 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
3 | V | |
22 | V | |
2 | M | |
17 | M | |
26 | M | |
16 | A |
Trainer
SVH
SV Horn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
7 | V | |
20 | V | |
21 | V | |
6 | M | |
10 | M | |
25 | M | |
2 | A | |
9 | A | |
14 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
12 | V | |
28 | V | |
11 | M | |
15 | M | |
19 | A | |
29 | A |
Trainer