Runde 22 | Freitag, 08.03.2013 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Markus Hameter
1,106
Beendet
SKY
#viesvg
Video
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
15 | V | |
19 | V | |
32 | V | |
4 | M | |
7 | M | |
9 | A | |
12 | A | |
17 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
23 | V | |
10 | M | |
28 | M | |
31 | M | |
11 | A |
Trainer
SVG
SV Scholz Grödig
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
4 | V | |
12 | V | |
13 | V | |
25 | V | |
2 | M | |
8 | M | |
16 | M | |
17 | M | |
22 | M | |
15 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
28 | V | |
29 | V | |
11 | M | |
20 | M | |
7 | A | |
23 | A |
Trainer