Runde 28 | Montag, 11.04.2011 | 18:30
Stadion Gratkorn
Michael Schmid
383
Beendet
ORF Sport+ / Sky
#graalt
Aufstellung
GRA
FC Gratkorn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | V | |
3 | M | |
7 | M | |
23 | M | |
25 | M | |
26 | M | |
11 | A | |
2 | ||
4 | ||
15 | ||
28 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
17 | V | |
22 | M | |
12 | ||
20 |
Trainer
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
7 | V | |
21 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
17 | M | |
20 | M | |
9 | A | |
19 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
13 | V | |
16 | M | |
24 | M | |
26 | M | |
27 | M | |
18 | A |
Trainer