Runde 20 | Freitag, 19.11.2010 | 20:30
CASHPOINT Arena
Louis Hofmann
5,406
Beendet
ORF Sport+ / Sky
#altadm
Aufstellung
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
7 | V | |
21 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
20 | M | |
26 | M | |
2 | A | |
22 | A | |
3 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
5 | V | |
27 | M | |
18 | A | |
19 | A | |
10 |
Trainer
ADM
FC Trenkwalder Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
17 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
26 | M | |
18 | A | |
19 | A | |
20 | A | |
21 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
6 | M | |
13 | M | |
14 | M | |
11 | A | |
24 | A |
Trainer