Runde 11 | Dienstag, 14.09.2010 | 18:30
Stadion Gratkorn
Dieter Muckenhammer
332
Beendet
Premiere
#grawac
Aufstellung

GRA
FC Gratkorn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
17 | V | |
3 | M | 5' 73' |
6 | M | |
7 | M | |
18 | M | |
22 | M | |
23 | M | |
25 | M | 49' |
26 | M | |
10 | A | |
28 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
13 | V | |
11 | A | 64' 90' |
2 | ||
12 | ||
20 |
Trainer

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
13 | V | |
17 | V | |
26 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
23 | M | |
15 | A | 77' |
9 | 26' 32' 55' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
7 | V | |
19 | M | |
24 | M | |
27 | M | |
28 | M | |
25 |
Trainer