Runde 2 | Freitag, 16.07.2010 | 20:30
Stadion Gratkorn
Tanja Hausott
269
Beendet
ORF / Premiere
#graalt
Aufstellung
GRA
FC Gratkorn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
22 | M | |
23 | M | |
25 | M | |
26 | M | |
8 | ||
15 | ||
19 | ||
28 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | M | |
18 | M | |
10 | A | |
11 | A | |
1 |
Trainer
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
7 | V | |
13 | V | |
11 | M | |
17 | M | |
20 | M | |
26 | M | |
9 | A | |
10 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
21 | V | |
8 | M | |
27 | M | |
18 | A | |
19 | A | |
3 |
Trainer