Runde 14 | Freitag, 30.10.2009 | 19:00
Franz Horr Stadion
Tanja Hausott
199
Beendet
Premiere
#ausalt
Aufstellung
AUS
FK Austria Wien Amateure
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
8 | V | |
23 | V | |
28 | V | |
3 | M | |
15 | M | |
24 | M | |
14 | A | |
25 | A | |
7 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
18 | V | |
17 | M | |
9 | ||
26 |
Trainer
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
21 | V | |
17 | M | |
19 | M | |
24 | M | |
8 | A | |
9 | A | |
22 | A | |
2 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
11 | M | |
28 | M | |
18 | A | |
3 |
Trainer