Runde 11 | Freitag, 02.10.2009 | 19:00
Trenkwalder Arena
Dominik Ouschan
829
Beendet
Premiere
#admaus
Aufstellung
ADM
FC Trenkwalder Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
12 | V | |
16 | V | |
17 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
26 | M | |
11 | A | |
21 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
3 | V | |
10 | M | |
18 | A | |
19 | A |
Trainer
AUS
FK Austria Wien Amateure
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
8 | V | |
27 | V | |
28 | V | |
29 | V | |
3 | M | |
24 | M | |
14 | A | |
25 | A | |
7 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
18 | V | |
23 | V | |
6 | ||
20 |
Trainer