Runde 6 | Freitag, 21.08.2009 | 18:00
CASHPOINT Arena
Fritz Stuchlik
3,851
Beendet
Premiere
#altskn
Aufstellung
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
7 | V | |
14 | V | |
21 | V | |
11 | M | |
17 | M | |
19 | M | |
24 | M | |
9 | A | |
18 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
27 | V | |
8 | A | |
22 | A | |
3 |
Trainer
SKN
SKNV St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
11 | V | |
25 | V | |
4 | M | |
7 | M | |
13 | M | |
8 | A | |
19 | A | |
16 | ||
26 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | V | |
9 | A | |
18 | ||
21 | ||
32 |
Trainer