Runde 28 | Samstag, 02.05.2009 | 15:15
Stadion Wiener Neustadt
Robert Schörgenhofer
4,894
Beendet
Premiere
#wrnadm
Aufstellung

WRN
SC Magna Wr. Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
13 | V | |
23 | V | 43' 45' |
15 | M | |
33 | M | 66' |
20 | A | 59' 78' |
27 | A | |
30 | A | |
2 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | M | |
17 | M | |
9 | A | |
10 | A |
Trainer

ADM
FC Trenkwalder Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
16 | V | |
19 | M | |
28 | M | |
32 | M | 76' |
9 | A | |
11 | A | |
18 | A | |
25 | A | 66' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
5 | V | |
8 | M | |
23 | M | |
14 | 85' |
Trainer