Runde 18 | Freitag, 24.11.2006 | 19:00
Stadion Donawitz
Andreas Rothmann
293
Beendet
#leoawm
Aufstellung
LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
17 | V | |
19 | V | |
5 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
12 | M | |
16 | M | |
18 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
15 | V | |
21 | V | |
24 | A | |
2 |
Trainer
AWM
Nordea Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
6 | V | |
26 | V | |
12 | M | |
16 | M | |
20 | M | |
10 | A | |
11 | A | |
27 | A | |
28 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | M | |
18 | M | |
24 | M | |
9 | A | |
30 |
Trainer