Runde 7 | Freitag, 08.09.2006 | 19:00
Bundesstadion Südstadt
Dietmar Drabek
1,080
Beendet
#awmleo
Aufstellung
AWM
Nordea Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
6 | V | |
21 | V | |
12 | M | |
33 | M | |
9 | A | |
11 | A | |
17 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
14 | M | |
20 | M | |
19 | A | |
15 |
Trainer
LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
17 | V | |
19 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
12 | M | |
16 | M | |
18 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
15 | V | |
21 | V | |
24 | A | |
2 |
Trainer