Runde 21 | Freitag, 15.11.2002 | 18:30
Stadion Donawitz
Konrad Plautz
2,103
Beendet
TW1
#leomat
Aufstellung
LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
8 | M | |
19 | M | |
12 | A | |
14 | A | |
18 | A | |
1 | ||
2 | ||
10 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
23 | A | |
13 | ||
16 | ||
26 |
Trainer
MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
17 | V | |
5 | M | |
8 | M | |
19 | M | |
20 | M | |
26 | M | |
9 | A | |
10 | A | |
24 | ||
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
3 | M | |
11 | A | |
13 |
Trainer