Runde 12 | Mittwoch, 18.09.2002 | 19:00
Sportklubplatz
Manfred Schüttengruber
1,252
Beendet
#wskalu
Aufstellung
WSK
Wiener SK AXA
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | M | |
24 | M | |
29 | M | |
5 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
19 | ||
23 | ||
27 | ||
28 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | ||
11 | ||
13 | ||
21 | ||
22 |
Trainer
ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
8 | M | |
16 | M | |
18 | M | |
20 | M | |
22 | M | |
3 | ||
9 | ||
19 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
10 | M | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
23 |
Trainer