Runde 9 | Freitag, 17.08.2001 | 19:00
Stadion Donawitz
Wolfgang Falb
949
Beendet
#leolas
Aufstellung
LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | V | |
13 | V | |
8 | M | |
12 | M | |
18 | A | |
1 | ||
3 | ||
4 | ||
9 | ||
11 | ||
15 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
19 | M | |
14 | A | |
16 | A | |
7 |
Trainer
LAS
LASK Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
11 | V | |
12 | M | |
16 | M | |
23 | A | |
24 | A | |
2 | ||
5 | ||
22 | ||
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
3 | V | |
13 | M | |
15 | M | |
27 |
Trainer