Runde 29 | Samstag, 22.04.2000 | 15:30
Stadion Donawitz
Erwin Hänsel
803
Beendet
#leoawm
Aufstellung
LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | V | |
6 | M | |
22 | M | |
20 | A | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
18 | ||
19 | ||
25 | ||
26 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
9 | ||
11 | ||
13 | ||
16 |
Trainer
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
12 | M | |
18 | M | |
25 | M | |
10 | A | |
16 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
17 | M | |
22 | A | |
21 |
Trainer