Runde 10 | Dienstag, 24.08.1999 | 19:30
Stadion Donawitz
Wolfgang Sowa
2,923
Beendet
#leoawm
Aufstellung
LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | V | |
6 | M | |
2 | ||
3 | ||
5 | ||
7 | ||
8 | ||
10 | ||
11 | ||
16 | ||
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|
Trainer
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
8 | M | |
12 | M | |
25 | M | |
16 | A | |
9 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | V | |
17 | M | |
22 | A |
Trainer