Runde 30 | Sonntag, 25.05.2025 | --:--
Innviertel Arena
-
Laola1
#svrvie
Aktuelle Form

SVR
SV Guntamatic Ried

VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ADM Admira Wacker | 55 |
2 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 51 |
3 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 41 |
4 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 38 |
5 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 37 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ADM Admira Wacker | 55 |
2 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 51 |
3 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 41 |
4 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 38 |
5 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 37 |
2
ø Tore pro Spiel
1.83
60
0
0
Karten
56
1
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

SVR
SV Guntamatic Ried

VIE
First Vienna FC 1894
N
U
N
S
S
Serie
S
S
S
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 1 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
12 / 4
Tore / GT
7 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Freitag, 29.11.2024 | 20:30
Naturarena Hohe Warte
Julian Schnur
2,031
Direkter Vergleich ab 74/75

SVR
SV Guntamatic Ried

VIE
First Vienna FC 1894
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
2 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 2
6 / 3
Tore / GT
3 / 6
2
ø Tore pro Spiel
1
10
0
0
Karten
9
0
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
21 | V | |
23 | V | |
30 | V | |
8 | M | |
18 | M | |
26 | M | 65' |
10 | A | 82' |
12 | A | 59', 73' |
29 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
77 | T | |
3 | V | 79' 90' |
16 | V | |
7 | M | 65' 78' |
24 | M | |
43 | M | |
19 | A | 45' 69' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Maximilian Senft |
Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | 80' |
11 | V | |
13 | V | |
25 | V | 64' |
66 | V | 73' |
8 | M | 44' 66' |
28 | M | |
16 | A | |
59 | A | 73' |
77 | A | 20' 80' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
41 | T | |
36 | V | |
10 | M | 66' |
21 | M | |
34 | M | 73' |
9 | A | |
18 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Mehmet Sütcü |