Laola1
#sknswb
Aktuelle Form
SKN
SKN St. Pölten
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ALU SC Austria Lustenau | 17 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 14 |
10 | SKN SKN St. Pölten | 13 |
11 | FCL FC Liefering | 12 |
12 | FAC FAC WIEN | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 25 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 22 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
1.09
ø Tore pro Spiel
1.91
32
1
0
Karten
25
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Schwarz-Weiss Bregenz
Letzte 5 Spiele allgemein
SKN
SKN St. Pölten
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
N
U
N
N
U
Serie
U
U
S
S
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
3 / 2 / 0
8 / 5
Tore / GT
10 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 29 | Montag, 20.05.2024 | 16:00
NV Arena
Stjepan Bosnjak
1,052
60 %
Ballbesitz
40 %
3
Torschüsse
2
3
0
0
Karten
4
0
0
8
Fouls
13
Direkter Vergleich ab 74/75
SKN
SKN St. Pölten
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 1
5 / 4
Tore / GT
4 / 5
2.5
ø Tore pro Spiel
2
4
0
0
Karten
6
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Schwarz-Weiss Bregenz
Letzte Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
17 | A | ||
20 | A | ||
6 | M | ||
34 | M | ||
30 | M | ||
2 | V | ||
12 | V | ||
15 | V | ||
23 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
27 | A | ||
70 | M | ||
16 | M | ||
8 | M | ||
10 | M | ||
4 | V |
Trainer
Tugberk Tanrivermis |
Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
92 | T | ||
10 | T | ||
7 | T | ||
30 | T | ||
27 | T | ||
26 | T | ||
22 | T | ||
20 | T | ||
17 | T | ||
9 | T | ||
8 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
70 | T | ||
13 | T | ||
11 | T | ||
37 | T | ||
21 | T | ||
6 | T | ||
4 | T |
Trainer
Regi van Acker |