Runde 28 | Sonntag, 11.05.2025 | 10:30
Innviertel Arena
-
ORF Sport+ / Laola1
#svrstu
Aktuelle Form

SVR
SV Guntamatic Ried

STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ADM Admira Wacker | 55 |
2 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 51 |
3 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 41 |
4 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 38 |
5 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 37 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | ![]() RAP SK Rapid II | 34 |
8 | ![]() FCL FC Liefering | 34 |
9 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 32 |
10 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 29 |
11 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 26 |
2
ø Tore pro Spiel
1.48
60
0
0
Karten
64
1
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein

SVR
SV Guntamatic Ried

STU
SK Sturm Graz II
N
U
N
S
S
Serie
U
N
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
12 / 4
Tore / GT
5 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 13 | Samstag, 09.11.2024 | 20:00
Solarstadion Gleisdorf
Gabriel Gmeiner
353
54 %
Ballbesitz
46 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
3
0
0
9
Fouls
18
Direkter Vergleich ab 74/75

SVR
SV Guntamatic Ried

STU
SK Sturm Graz II
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
3 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 3
9 / 0
Tore / GT
0 / 9
3
ø Tore pro Spiel
0
7
1
0
Karten
8
0
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
21 | V | |
23 | V | |
30 | V | |
8 | M | |
18 | M | |
26 | M | 65' |
10 | A | 82' |
12 | A | 59', 73' |
29 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
77 | T | |
3 | V | 79' 90' |
16 | V | |
7 | M | 65' 78' |
24 | M | |
43 | M | |
19 | A | 45' 69' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Maximilian Senft |
Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
40 | T | |
6 | V | |
18 | V | |
27 | V | |
30 | V | |
8 | M | 45' |
10 | M | 38' 77' |
20 | M | 65' |
37 | M | |
9 | A | |
42 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
41 | T | |
5 | V | |
21 | V | |
11 | M | 77' 80' |
17 | M | |
35 | M | |
45 | A | 45' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Christoph Wurm |