Laola1
#svrstu
Aktuelle Form
SVR
SV Guntamatic Ried
STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 25 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 22 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 17 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 14 |
10 | SKN SKN St. Pölten | 13 |
11 | FCL FC Liefering | 12 |
2
ø Tore pro Spiel
1.73
32
0
0
Karten
34
0
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein
SVR
SV Guntamatic Ried
STU
SK Sturm Graz II
S
U
N
N
N
Serie
S
U
N
U
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
3 / 2 / 0
11 / 10
Tore / GT
13 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 28 | Freitag, 17.05.2024 | 18:10
Innviertel Arena
Daniel Pfister
2,951
Direkter Vergleich ab 74/75
SVR
SV Guntamatic Ried
STU
SK Sturm Graz II
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
2 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 2
6 / 0
Tore / GT
0 / 6
3
ø Tore pro Spiel
0
4
1
0
Karten
5
0
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
10 | A | ||
19 | A | ||
8 | M | ||
17 | M | ||
18 | M | ||
5 | V | ||
31 | V | ||
21 | V | ||
23 | V | ||
30 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
77 | T | ||
24 | A | ||
37 | M | ||
43 | M | ||
7 | M | ||
15 | M | ||
3 | V |
Trainer
Maximilian Senft |
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
14 | T | ||
13 | T | ||
4 | T | ||
37 | T | ||
21 | T | ||
11 | T | ||
9 | T | ||
43 | T | ||
40 | T | ||
30 | T | ||
27 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
20 | T | ||
17 | T | ||
10 | T | ||
5 | T | ||
41 | T | ||
29 | T | ||
8 | T |
Trainer
Jürgen Säumel |