Runde 28 | Invalid DateTime | --:--
ImmoAgentur Stadion
-
Laola1
#aluvie
Aktuelle Form
ALU
SC Austria Lustenau
VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 17 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 14 |
10 | SKN SKN St. Pölten | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 22 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
0.91
ø Tore pro Spiel
1.82
37
1
0
Karten
30
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein
ALU
SC Austria Lustenau
VIE
First Vienna FC 1894
U
U
N
U
U
Serie
S
N
N
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 4 / 0
S / U / N
3 / 0 / 2
3 / 2
Tore / GT
12 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 35 | Dienstag, 13.05.2014 | 18:30
Reichshofstadion
Christopher Jäger
1,806
72.4 %
Ballbesitz
27.6 %
4
Torschüsse
2
2
0
0
Karten
0
0
0
14
Fouls
17
Direkter Vergleich ab 74/75
ALU
SC Austria Lustenau
VIE
First Vienna FC 1894
11 / 12
Spiele gesamt (H/A)
12 / 11
14 / 3 / 6
S / U / N
6 / 3 / 14
37 / 22
Tore / GT
22 / 37
1.61
ø Tore pro Spiel
0.96
59
1
0
Karten
58
0
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung
ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
27 | T | ||
9 | A | ||
24 | A | ||
23 | M | ||
30 | M | ||
10 | M | ||
17 | M | ||
3 | V | ||
7 | V | ||
18 | V | ||
5 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
29 | T | ||
12 | A | ||
15 | A | ||
20 | M | ||
6 | M | ||
25 | V | ||
4 | V |
Trainer
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
14 | A | ||
8 | M | ||
6 | M | ||
28 | M | ||
10 | M | ||
11 | V | ||
13 | V | ||
25 | V | ||
36 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
41 | T | ||
16 | A | ||
9 | A | ||
77 | A | ||
34 | M | ||
21 | M | ||
66 | V |
Trainer
Mehmet Sütcü |