Laola1
#admstu
Aktuelle Form

ADM
Admira Wacker

STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ADM Admira Wacker | 55 |
2 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 51 |
3 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 41 |
4 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 38 |
5 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 37 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | ![]() RAP SK Rapid II | 34 |
8 | ![]() FCL FC Liefering | 34 |
9 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 32 |
10 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 29 |
11 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 26 |
1.74
ø Tore pro Spiel
1.48
54
2
0
Karten
64
1
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein

ADM
Admira Wacker

STU
SK Sturm Graz II
N
N
U
N
S
Serie
U
N
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 1 / 0
S / U / N
2 / 1 / 2
10 / 4
Tore / GT
5 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Samstag, 26.10.2024 | 20:00
Solarstadion Gleisdorf
Alain Sadikovski
433
44 %
Ballbesitz
56 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
2
0
0
11
Fouls
19
Direkter Vergleich ab 74/75

ADM
Admira Wacker

STU
SK Sturm Graz II
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
11 / 9
Tore / GT
9 / 11
2.2
ø Tore pro Spiel
1.8
13
0
0
Karten
11
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte Aufstellung

ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
37 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
6 | V | |
15 | V | |
33 | V | |
10 | M | 28' 57' |
21 | M | |
23 | M | 15' 82' |
22 | A | |
42 | A | 90+3' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
24 | V | |
8 | M | |
20 | M | |
27 | M | |
77 | M | |
7 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Silberberger |
Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
40 | T | |
6 | V | |
18 | V | |
27 | V | |
30 | V | |
8 | M | 45' |
10 | M | 38' 77' |
20 | M | 65' |
37 | M | |
9 | A | |
42 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
41 | T | |
5 | V | |
21 | V | |
11 | M | 77' 80' |
17 | M | |
35 | M | |
45 | A | 45' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Christoph Wurm |