Laola1
#facsku
Aktuelle Form
FAC
FAC WIEN
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ALU SC Austria Lustenau | 16 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
10 | FAC FAC WIEN | 11 |
11 | SKN SKN St. Pölten | 10 |
12 | FCL FC Liefering | 9 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 16 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
1.2
ø Tore pro Spiel
1.64
26
2
0
Karten
33
0
0
FAC WIEN
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein
FAC
FAC WIEN
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
S
U
S
S
S
Serie
S
S
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 1 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
6 / 8
Tore / GT
8 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Freitag, 25.10.2024 | 18:00
Ertl Glas-Stadion
Markus Hameter
39 %
Ballbesitz
61 %
5
Torschüsse
5
3
0
0
Karten
4
0
0
17
Fouls
9
Direkter Vergleich ab 74/75
FAC
FAC WIEN
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
6 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 6
4 / 3 / 6
S / U / N
6 / 3 / 4
18 / 18
Tore / GT
18 / 18
1.38
ø Tore pro Spiel
1.38
21
0
0
Karten
23
0
0
FAC WIEN
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte Aufstellung
FAC
FAC WIEN
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
22 | A | ||
9 | A | ||
8 | M | ||
47 | M | ||
97 | M | ||
6 | M | ||
13 | M | ||
19 | V | ||
4 | V | ||
5 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
31 | T | ||
17 | A | ||
7 | A | ||
27 | A | ||
33 | M | ||
37 | M | ||
35 | V |
Trainer
Mitja Mörec |
Aufstellung
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
15 | M | ||
20 | M | ||
42 | M | ||
18 | M | ||
2 | V | ||
5 | V | ||
6 | V | ||
12 | V | ||
22 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
16 | A | ||
92 | M | ||
10 | M | ||
14 | M | ||
19 | M | ||
41 | M |
Trainer
Patrick Enengl |