Runde 20 | Freitag, 14.03.2025 | 18:00
Naturarena Hohe Warte
Achim Untergasser
Beendet
ORF Sport+ / Laola1
#rapadm
Aktuelle Form

RAP
SK Rapid II

ADM
Admira Wacker
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 32 |
5 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 32 |
6 | ![]() RAP SK Rapid II | 30 |
7 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 28 |
8 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ADM Admira Wacker | 45 |
2 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 41 |
3 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 34 |
4 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 32 |
5 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 32 |
1.89
ø Tore pro Spiel
1.74
41
0
0
Karten
45
2
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte 5 Spiele allgemein

RAP
SK Rapid II

ADM
Admira Wacker
S
S
S
S
N
Serie
S
U
S
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 0 / 2
S / U / N
3 / 2 / 0
10 / 7
Tore / GT
11 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Dienstag, 17.09.2024 | 20:30
DATENPOL ARENA
Julian Schnur
1,096
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
1
0
0
9
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75

RAP
SK Rapid II

ADM
Admira Wacker
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
1 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 1
4 / 7
Tore / GT
7 / 4
1.33
ø Tore pro Spiel
2.33
6
0
0
Karten
4
0
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung

RAP
SK Rapid II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
25 | V | 49' 63' |
42 | V | 90+3' |
14 | M | |
18 | M | |
28 | M | |
20 | A | 21' 45' |
22 | A | |
31 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
99 | T | |
6 | V | |
33 | V | |
8 | M | |
21 | M | |
35 | M | 63' |
7 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Jürgen Kerber |
Aufstellung

ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
37 | T | |
3 | V | |
6 | V | 90+4' |
15 | V | |
33 | V | |
5 | M | |
10 | M | 80' |
16 | M | 90' |
23 | M | |
9 | A | 72' 76' |
42 | A | 41' 76' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
4 | V | |
24 | V | |
8 | M | |
27 | M | |
7 | A | 76' 86' |
22 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Silberberger |