Runde 20 | Freitag, 14.03.2025 | 18:00
ImmoAgentur Stadion
Manuel Baumann
728
Beendet
ORF Sport+ / Laola1
#swbsku
Aktuelle Form

SWB
Schwarz-Weiss Bregenz

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 34 |
4 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 32 |
5 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 32 |
6 | ![]() RAP SK Rapid II | 30 |
7 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 28 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() RAP SK Rapid II | 30 |
7 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 28 |
8 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
9 | ![]() KSV KSV 1919 | 27 |
10 | ![]() FCL FC Liefering | 25 |
1.84
ø Tore pro Spiel
1.53
52
0
0
Karten
61
0
0
Schwarz-Weiss Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein

SWB
Schwarz-Weiss Bregenz

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
S
S
S
S
S
Serie
S
U
S
N
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 0 / 2
S / U / N
1 / 1 / 3
13 / 7
Tore / GT
4 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Freitag, 30.08.2024 | 18:00
Ertl Glas-Stadion
Achim Untergasser
1,170
45 %
Ballbesitz
55 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
5
0
0
11
Fouls
18
Direkter Vergleich ab 74/75

SWB
Schwarz-Weiss Bregenz

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
2 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 2
4 / 3
Tore / GT
3 / 4
1.33
ø Tore pro Spiel
1
12
0
0
Karten
13
0
0
Schwarz-Weiss Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte Aufstellung

SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
17 | V | 62' |
27 | V | |
35 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
30 | M | |
37 | M | |
9 | A | |
92 | A | 64' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
18 | V | |
22 | V | |
7 | A | |
11 | A | |
13 | A | 45' |
70 | A | 64' 81', 90' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Regi van Acker |
Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 84' |
5 | V | |
22 | V | |
28 | V | |
48 | V | |
18 | M | |
23 | M | |
42 | M | |
7 | A | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
17 | V | |
24 | V | 90+2' |
8 | M | 72' |
10 | M | 84' |
20 | M | 63' 84' |
16 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Patrick Enengl |