Runde 19 | Samstag, 08.03.2025 | 20:00
Solarstadion Gleisdorf
Markus Greinecker
308
Beendet
Laola1
#stusku
Aktuelle Form

STU
SK Sturm Graz II

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
8 | ![]() KSV KSV 1919 | 27 |
9 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 25 |
10 | ![]() FCL FC Liefering | 22 |
11 | ![]() VOI ASK Voitsberg | 20 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() RAP SK Rapid II | 30 |
6 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 29 |
7 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
8 | ![]() KSV KSV 1919 | 27 |
9 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 25 |
1.61
ø Tore pro Spiel
1.56
56
1
0
Karten
57
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Sturm Graz II

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
U
S
S
U
N
Serie
U
S
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
8 / 4
Tore / GT
4 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 4 | Freitag, 23.08.2024 | 18:00
Ertl Glas-Stadion
Emil Ristoskov
750
46 %
Ballbesitz
54 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
2
0
1
11
Fouls
9
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Sturm Graz II

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 3
11 / 12
Tore / GT
12 / 11
2.2
ø Tore pro Spiel
2.4
18
0
0
Karten
12
1
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
40 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
21 | V | |
30 | V | |
66 | V | 64' |
10 | M | 45' |
37 | M | |
43 | M | 64' |
9 | A | 85' |
14 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
41 | T | |
5 | V | 85' |
18 | V | 64' 79' |
8 | M | 64' |
11 | M | |
20 | M | |
29 | M | 85' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Christoph Wurm |
Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | 62' |
2 | V | |
5 | V | |
22 | V | |
28 | V | |
15 | M | |
18 | M | 90+2' |
23 | M | |
42 | M | |
7 | A | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
17 | V | |
48 | V | 57' 59' |
8 | M | 65' |
10 | M | |
20 | M | 87' 90+4' |
16 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Patrick Enengl |