Laola1
#admvie
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 25 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 22 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 22 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
1.36
ø Tore pro Spiel
1.82
32
1
0
Karten
30
1
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
VIE
First Vienna FC 1894
S
S
N
N
U
Serie
S
N
N
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 1 / 1
S / U / N
3 / 0 / 2
5 / 3
Tore / GT
12 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Sonntag, 11.08.2024 | 10:30
Naturarena Hohe Warte
Florian Jäger
2,241
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
VIE
First Vienna FC 1894
8 / 8
Spiele gesamt (H/A)
8 / 8
9 / 2 / 5
S / U / N
5 / 2 / 9
31 / 18
Tore / GT
18 / 31
1.94
ø Tore pro Spiel
1.13
37
0
0
Karten
40
1
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
9 | A | ||
16 | M | ||
17 | M | ||
20 | M | ||
10 | M | ||
23 | M | ||
6 | V | ||
15 | V | ||
33 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
35 | T | ||
11 | A | ||
19 | A | ||
21 | M | ||
30 | M | ||
4 | V | ||
26 | V |
Trainer
Thomas Silberberger |
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
14 | A | ||
8 | M | ||
6 | M | ||
28 | M | ||
10 | M | ||
11 | V | ||
13 | V | ||
25 | V | ||
36 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
41 | T | ||
16 | A | ||
9 | A | ||
77 | A | ||
34 | M | ||
21 | M | ||
66 | V |
Trainer
Mehmet Sütcü |