Runde 15 | Freitag, 29.11.2024 | 20:30
Naturarena Hohe Warte
-
ORF Sport+
#viesvr
Aktuelle Form
VIE
First Vienna FC 1894
SVR
SV Guntamatic Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 21 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
6 | RAP SK Rapid II | 19 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 25 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 21 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
1.82
ø Tore pro Spiel
2
30
1
0
Karten
32
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
VIE
First Vienna FC 1894
SVR
SV Guntamatic Ried
S
N
N
N
S
Serie
S
U
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
12 / 10
Tore / GT
11 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 26 | Sonntag, 05.05.2024 | 10:30
Naturarena Hohe Warte
Gabriel Gmeiner
2,302
45 %
Ballbesitz
55 %
3
Torschüsse
6
4
0
0
Karten
2
0
0
21
Fouls
20
Direkter Vergleich ab 74/75
VIE
First Vienna FC 1894
SVR
SV Guntamatic Ried
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 1
3 / 5
Tore / GT
5 / 3
1.5
ø Tore pro Spiel
2.5
6
0
0
Karten
6
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
14 | A | ||
8 | M | ||
6 | M | ||
28 | M | ||
10 | M | ||
11 | V | ||
13 | V | ||
25 | V | ||
36 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
41 | T | ||
16 | A | ||
9 | A | ||
77 | A | ||
34 | M | ||
21 | M | ||
66 | V |
Trainer
Mehmet Sütcü |
Aufstellung
SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
10 | A | ||
19 | A | ||
8 | M | ||
17 | M | ||
18 | M | ||
5 | V | ||
31 | V | ||
21 | V | ||
23 | V | ||
30 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
77 | T | ||
24 | A | ||
37 | M | ||
43 | M | ||
7 | M | ||
15 | M | ||
3 | V |
Trainer
Maximilian Senft |