Runde 12 | Freitag, 01.11.2024 | 20:30
DATENPOL ARENA
Christian-Petru Ciochirca
ORF Sport+
#admsvr
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
SVR
SV Guntamatic Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 25 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 22 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 25 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 23 |
3 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 22 |
4 | KSV KSV 1919 | 21 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 19 |
1.36
ø Tore pro Spiel
2
32
1
0
Karten
32
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
SVR
SV Guntamatic Ried
S
S
N
N
U
Serie
S
U
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
5 / 3
Tore / GT
11 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Sonntag, 25.02.2024 | 10:30
DATENPOL ARENA
Alexander Harkam
1,700
46 %
Ballbesitz
54 %
6
Torschüsse
2
3
0
0
Karten
2
0
0
15
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
SVR
SV Guntamatic Ried
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 1
5 / 4
Tore / GT
4 / 5
2.5
ø Tore pro Spiel
2
5
0
0
Karten
4
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
9 | A | ||
16 | M | ||
17 | M | ||
20 | M | ||
10 | M | ||
23 | M | ||
6 | V | ||
15 | V | ||
33 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
35 | T | ||
11 | A | ||
19 | A | ||
21 | M | ||
30 | M | ||
4 | V | ||
26 | V |
Trainer
Thomas Silberberger |
Aufstellung
SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
10 | A | ||
19 | A | ||
8 | M | ||
17 | M | ||
18 | M | ||
5 | V | ||
31 | V | ||
21 | V | ||
23 | V | ||
30 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
77 | T | ||
24 | A | ||
37 | M | ||
43 | M | ||
7 | M | ||
15 | M | ||
3 | V |
Trainer
Maximilian Senft |