Laola1
#sknstu
Aktuelle Form
SKN
SKN St. Pölten
STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ALU SC Austria Lustenau | 17 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 14 |
10 | SKN SKN St. Pölten | 13 |
11 | FCL FC Liefering | 12 |
12 | FAC FAC WIEN | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 17 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 14 |
10 | SKN SKN St. Pölten | 13 |
11 | FCL FC Liefering | 12 |
1.09
ø Tore pro Spiel
1.73
32
1
0
Karten
34
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein
SKN
SKN St. Pölten
STU
SK Sturm Graz II
N
U
N
N
U
Serie
S
U
N
U
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
3 / 2 / 0
8 / 5
Tore / GT
13 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Freitag, 01.12.2023 | 18:10
NV Arena
Dominic Schilcher
763
51 %
Ballbesitz
49 %
9
Torschüsse
4
1
0
0
Karten
2
0
0
6
Fouls
8
Direkter Vergleich ab 74/75
SKN
SKN St. Pölten
STU
SK Sturm Graz II
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
3 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 3
11 / 7
Tore / GT
7 / 11
2.75
ø Tore pro Spiel
1.75
7
1
0
Karten
7
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
17 | A | ||
20 | A | ||
6 | M | ||
34 | M | ||
30 | M | ||
2 | V | ||
12 | V | ||
15 | V | ||
23 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
27 | A | ||
70 | M | ||
16 | M | ||
8 | M | ||
10 | M | ||
4 | V |
Trainer
Tugberk Tanrivermis |
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
14 | T | ||
13 | T | ||
4 | T | ||
37 | T | ||
21 | T | ||
11 | T | ||
9 | T | ||
43 | T | ||
40 | T | ||
30 | T | ||
27 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
20 | T | ||
17 | T | ||
10 | T | ||
5 | T | ||
41 | T | ||
29 | T | ||
8 | T |
Trainer
Jürgen Säumel |