Runde 11 | Freitag, 25.10.2024 | 18:00
Ertl Glas-Stadion
Markus Hameter
Beendet
Laola1
#skufac
Aktuelle Form
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
FAC
FAC WIEN
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ALU SC Austria Lustenau | 16 |
7 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
8 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 14 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
10 | FAC FAC WIEN | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 14 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
10 | FAC FAC WIEN | 11 |
11 | SKN SKN St. Pölten | 10 |
12 | FCL FC Liefering | 9 |
1.6
ø Tore pro Spiel
1.22
30
0
0
Karten
22
2
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FAC WIEN
Letzte 5 Spiele allgemein
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
FAC
FAC WIEN
S
S
S
U
N
Serie
U
S
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 2 / 2
8 / 8
Tore / GT
6 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 26 | Freitag, 03.05.2024 | 18:10
Ertl Glas-Stadion
Achim Untergasser
480
0 %
Ballbesitz
0 %
6
Torschüsse
5
4
0
0
Karten
1
0
0
14
Fouls
8
Direkter Vergleich ab 74/75
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
FAC
FAC WIEN
6 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 6
5 / 3 / 4
S / U / N
4 / 3 / 5
16 / 17
Tore / GT
17 / 16
1.33
ø Tore pro Spiel
1.42
20
0
0
Karten
17
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FAC WIEN
Letzte Aufstellung
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
42 | M | ||
15 | M | ||
10 | M | ||
18 | M | ||
92 | M | ||
2 | V | ||
5 | V | ||
22 | V | ||
6 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
16 | A | ||
14 | M | ||
19 | M | ||
20 | M | ||
77 | M | ||
12 | V |
Trainer
Patrick Enengl |
Aufstellung
FAC
FAC WIEN
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
9 | A | ||
22 | A | ||
8 | M | ||
47 | M | ||
97 | M | ||
6 | M | ||
13 | M | ||
15 | V | ||
4 | V | ||
19 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
31 | T | ||
7 | A | ||
17 | A | ||
27 | A | ||
37 | M | ||
33 | M | ||
35 | V |
Trainer
Mitja Mörec |