Runde 10 | Freitag, 18.10.2024 | 18:00
ImmoAgentur Stadion
Alain Sadikovski
2,234
Beendet
Laola1
#alusvr
10´
30´
50´
67´
90´
+2
Aktuelle Form
ALU
SC Austria Lustenau
SVR
SV Guntamatic Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | SVR SV Guntamatic Ried | 19 |
5 | KSV KSV 1919 | 18 |
6 | ALU SC Austria Lustenau | 15 |
7 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 14 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 20 |
3 | RAP SK Rapid II | 19 |
4 | SVR SV Guntamatic Ried | 19 |
5 | KSV KSV 1919 | 18 |
6 | ALU SC Austria Lustenau | 15 |
0.89
ø Tore pro Spiel
2
28
0
0
Karten
26
0
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
ALU
SC Austria Lustenau
SVR
SV Guntamatic Ried
N
U
U
N
U
Serie
N
N
N
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 3 / 0
S / U / N
2 / 1 / 2
4 / 1
Tore / GT
10 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 18 | Freitag, 28.02.2020 | 19:10
josko ARENA
Sebastian Gishamer
2,898
51 %
Ballbesitz
49 %
Torschützen
2
Torschüsse
3
3
0
0
Karten
2
0
0
21
Fouls
17
Direkter Vergleich ab 74/75
ALU
SC Austria Lustenau
SVR
SV Guntamatic Ried
8 / 8
Spiele gesamt (H/A)
8 / 8
4 / 4 / 8
S / U / N
8 / 4 / 4
15 / 18
Tore / GT
18 / 15
0.94
ø Tore pro Spiel
1.13
41
0
0
Karten
35
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte Aufstellung
ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
27 | T | ||
9 | A | ||
24 | A | ||
17 | M | ||
23 | M | ||
8 | M | ||
10 | M | ||
5 | V | ||
3 | V | ||
7 | V | ||
18 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
29 | T | ||
12 | A | ||
15 | A | ||
26 | A | ||
30 | M | ||
4 | V | ||
25 | V |
Trainer
Martin Joseph Brenner Morais |
Aufstellung
SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
28 | A | ||
10 | A | ||
19 | A | ||
8 | M | ||
26 | M | ||
21 | V | ||
30 | V | ||
31 | V | ||
23 | V | ||
5 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
77 | T | ||
12 | A | ||
17 | M | ||
18 | M | ||
43 | M | ||
16 | V | ||
3 | V |
Trainer
Maximilian Senft |