Runde 10 | Freitag, 18.10.2024 | 18:00
FAC-Platz
Florian Leitner
Beendet
Laola1
#facswb
Aktuelle Form
FAC
FAC WIEN
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 13 |
9 | STU SK Sturm Graz II | 10 |
10 | FAC FAC WIEN | 10 |
11 | SKN SKN St. Pölten | 9 |
12 | FCL FC Liefering | 8 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 22 |
2 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 20 |
3 | RAP SK Rapid II | 19 |
4 | SVR SV Guntamatic Ried | 19 |
5 | KSV KSV 1919 | 18 |
1.25
ø Tore pro Spiel
2.11
17
2
0
Karten
19
0
0
FAC WIEN
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Schwarz-Weiss Bregenz
Letzte 5 Spiele allgemein
FAC
FAC WIEN
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
S
S
S
U
N
Serie
S
S
N
S
N
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
5 / 0 / 0
7 / 6
Tore / GT
14 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 24 | Freitag, 19.04.2024 | 20:30
ImmoAgentur Stadion
Gabriel Gmeiner
424
Direkter Vergleich ab 74/75
FAC
FAC WIEN
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 1
3 / 2
Tore / GT
2 / 3
1.5
ø Tore pro Spiel
1
3
0
0
Karten
9
0
0
FAC WIEN
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Schwarz-Weiss Bregenz
Letzte Aufstellung
FAC
FAC WIEN
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
22 | A | ||
6 | M | ||
97 | M | ||
47 | M | ||
13 | M | ||
3 | V | ||
4 | V | ||
15 | V | ||
19 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
31 | T | ||
9 | A | ||
17 | A | ||
27 | A | ||
11 | M | ||
8 | M | ||
35 | V |
Trainer
Mitja Mörec |
Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
70 | T | ||
35 | T | ||
11 | T | ||
10 | T | ||
9 | T | ||
30 | T | ||
27 | T | ||
26 | T | ||
22 | T | ||
17 | T | ||
8 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
7 | T | ||
6 | T | ||
37 | T | ||
21 | T | ||
92 | T | ||
44 | T |
Trainer
Regi van Acker |