Runde 8 | Freitag, 27.09.2024 | 18:00
DATENPOL ARENA
Stefan Ebner
981
Beendet
Laola1
#admalu
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
ALU
SC Austria Lustenau
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | SVR SV Guntamatic Ried | 19 |
2 | KSV KSV 1919 | 18 |
3 | ADM Admira Wacker | 18 |
4 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 14 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 13 |
6 | RAP SK Rapid II | 13 |
7 | ALU SC Austria Lustenau | 11 |
8 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 10 |
9 | FAC FAC WIEN | 7 |
1.67
ø Tore pro Spiel
1
19
0
0
Karten
24
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Austria Lustenau
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
ALU
SC Austria Lustenau
S
S
N
S
N
Serie
U
N
U
N
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
5 / 0 / 0
S / U / N
2 / 3 / 0
10 / 3
Tore / GT
7 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 35 | Freitag, 20.05.2011 | 20:30
Trenkwalder Arena
Thomas Prammer
6,957
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
1
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
ALU
SC Austria Lustenau
7 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 7
6 / 1 / 6
S / U / N
6 / 1 / 6
16 / 18
Tore / GT
18 / 16
1.23
ø Tore pro Spiel
1.38
29
1
0
Karten
29
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Austria Lustenau
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
35 | T | ||
7 | A | ||
9 | A | ||
5 | M | ||
23 | M | ||
10 | M | ||
17 | M | ||
3 | V | ||
6 | V | ||
15 | V | ||
33 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
69 | T | ||
11 | A | ||
19 | A | ||
77 | M | ||
20 | M | ||
21 | M | ||
8 | M |
Trainer
Thomas Silberberger |
Aufstellung
ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
27 | T | ||
15 | A | ||
12 | A | ||
24 | A | ||
10 | M | ||
30 | M | ||
23 | M | ||
8 | M | ||
5 | V | ||
7 | V | ||
18 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
29 | T | ||
9 | A | ||
11 | A | ||
20 | M | ||
17 | M | ||
4 | V | ||
25 | V |
Trainer
Martin Joseph Brenner Morais |